2026年(令和8年)の祝日一覧
2026年の国民の祝日18日と、土曜日・日曜日とつながる連休の一覧です。休みの予定や、会社・お店の営業日を決めるときにどうぞ。
2026年の祝日(18日)
内閣府が公表している「国民の祝日」をもとにしています。
| 日付 | 曜日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | 元日 |
| 1月12日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 水 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 月 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 金 | 春分の日 |
| 4月29日 | 水 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 月 | みどりの日 |
| 5月5日 | 火 | こどもの日 |
| 5月6日 | 水 | 振替休日 |
| 7月20日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 火 | 山の日 |
| 9月21日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 火 | 国民の休日 |
| 9月23日 | 水 | 秋分の日 |
| 10月12日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 火 | 文化の日 |
| 11月23日 | 月 | 勤労感謝の日 |
2026年の連休(8回)
土曜日・日曜日と祝日が3日以上続く休みです。
- 1月10日(土)〜1月12日(月)3連休
- 2月21日(土)〜2月23日(月)3連休
- 3月20日(金)〜3月22日(日)3連休
- 5月2日(土)〜5月6日(水)5連休
- 7月18日(土)〜7月20日(月)3連休
- 9月19日(土)〜9月23日(水)5連休
- 10月10日(土)〜10月12日(月)3連休
- 11月21日(土)〜11月23日(月)3連休
祝日一覧を印刷する
印刷される内容
| 日付 | 祝日 |
|---|---|
| 1月1日(木) | 元日 |
| 1月12日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(水) | 建国記念の日 |
| 2月23日(月) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(金) | 春分の日 |
| 4月29日(水) | 昭和の日 |
| 5月3日(日) | 憲法記念日 |
| 5月4日(月) | みどりの日 |
| 5月5日(火) | こどもの日 |
| 5月6日(水) | 振替休日 |
| 7月20日(月) | 海の日 |
| 8月11日(火) | 山の日 |
| 9月21日(月) | 敬老の日 |
| 9月22日(火) | 国民の休日 |
| 9月23日(水) | 秋分の日 |
| 10月12日(月) | スポーツの日 |
| 11月3日(火) | 文化の日 |
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 |
3日以上の連休
| 1月10日(土) 〜 1月12日(月) | 3連休 |
| 2月21日(土) 〜 2月23日(月) | 3連休 |
| 3月20日(金) 〜 3月22日(日) | 3連休 |
| 5月2日(土) 〜 5月6日(水) | 5連休 |
| 7月18日(土) 〜 7月20日(月) | 3連休 |
| 9月19日(土) 〜 9月23日(水) | 5連休 |
| 10月10日(土) 〜 10月12日(月) | 3連休 |
| 11月21日(土) 〜 11月23日(月) | 3連休 |
振替休日と国民の休日
祝日が日曜日に重なったときは、そのあとの最初の平日が「振替休日」になります。また、前の日と次の日がどちらも祝日の平日は「国民の休日」として休みになります。この一覧には、どちらも入っています。
目的に合わせて選ぶ
ほかの形のカレンダーも、同じように無料で印刷できます。